Participe e ajude a melhorar o Portal
Sua opinião, sugestão ou correção faz diferença. Leva 1–2 minutos.
O que este portal mostra?
Aqui você encontra, de forma simples, quanto custou manter cada área da Prefeitura funcionando em 2024. Por exemplo: Educação e Saúde. Esses valores representam tudo o que foi consumido no ano para prestar serviços à população (salários, contratos, materiais, energia, manutenção etc.).
Educação (SEDUC), Saúde (SESAU), Assistência Social (SEDES) e Fazenda (SEFAZ) já integradas
Clique no menu para ver detalhes
Resumo 2024 (áreas integradas)
| Área | Quanto custou em 2024 (R$) |
|---|---|
| Saúde (SESAU) | 194.625.236,34 |
| Educação (SEDUC) | 156.367.179,08 |
| Manutenção (SEMAN) | 38.064.509,07 |
| Fazenda (SEFAZ) | 37.854.740,44 |
| Administração e Inovação (SEAI) | 34.655.500,14 |
| Assistência Social (Total) (ASSIST) | 9.581.922,80 |
| Obras (SEOP) | 9.565.190,29 |
| Desenvolvimento Rural e Meio Ambiente (SDRA) | 8.795.101,91 |
| Assistência Social (SEDES/FMAS) | 7.984.346,44 |
| Fundo de Iluminação Pública (FIP) | 7.312.341,53 |
| Cultura, Esporte e Turismo (SECET) | 5.242.078,32 |
| Procuradoria Geral (PROGER) | 3.320.575,44 |
| Desenvolvimento Econômico e Emprego (SDEE) | 2.913.705,93 |
| Comunicação (SECOM) | 2.634.328,69 |
| Fundo de Meio Ambiente (FMA) | 2.283.366,44 |
| Gabinete (GAPRE) | 2.274.620,09 |
| Controladoria Geral (COGER) | 1.923.634,15 |
| Planejamento e Captação (SEPLAC) | 1.146.561,48 |
| Fundo do Idoso (FMI) | 820.730,54 |
| Fundo Criança e Adolescente (FIA) | 776.845,82 |
| Governo (SEGOV) | 641.411,41 |
| Eficiência Governamental (SEAG) | 460.287,06 |
| Demais áreas e custos ainda não detalhados no portal | 435.076.285,93 |
| Total geral (DVP 2024) | 964.320.499,34 |
*Fechamento travado pela DVP (SICONFI/ETCM): Total geral corresponde às Variações Patrimoniais Diminutivas (VPD) do Município em 2024.